TikTok Shop跨境店铺保证金政策
暂无简介...
5993
2023-06-26 10:36
概述
1.1介绍
TikTok Shop 向卖家收取店铺保证金的目的是:
- 在TikTok Shop营造积极的购物环境
- 打造值得顾客信赖的购物体验
所有通过TikTok Shop销售商品的卖家和买家必须严格遵守本政策和商家服务条款。
1.2 适用范围
《TikTok Shop跨境店铺保证金政策》适用于TikTok Shop的所有卖家,旨在确保TikTok Shop收取、调整、补充、扣除和退还店铺保证金的各项措施能够保持足够的透明度。
请注意,本政策并非详尽无遗。如果卖家违反TikTok Shop政策规则,需要采取额外措施来进行弥补。
TikTok Shop政策定期更新。卖家应定期查看本页面,以确保遵守最新的规则。
店铺保证金
- 店铺保证金是TikTok Shop在卖家注册过程中收取的一笔款项,用于保护TikTok、买家和用户,防止卖家在TikTok Shop经营期间违反适用条款、法律、法规、规则、政策和/或其他要求。
- 保证金指卖家必须支付的一笔担保款项。具体金额由卖家选择的商品类目而定。如果卖家希望销售的商品属于多个商品类目,店铺保证金的金额以最高为准(详见下文3.1部分)。
支付店铺保证金
- 跨境卖家向平台支付保证金后,才能在TikTok Shop开展业务。如果卖家出现以下情况,TikTok Shop有权合理使用店铺保证金赔偿损失:
- 违反适用条款或合同,包括但不限于商家服务条款
- 违反相关法律、法规或规定
- 违反平台规则(如社区准则)
- 无法履行服务义务(例如,未能进行订单履约或者出现所售商品货不对板的情况)
- 存在欺诈或其他不诚实的行为
- 在运营期间账户余额为负数
- 存在其他违规或违法行为
- 如果卖家在不同国家均有开设店铺,卖家需要在每个国家分别缴纳店铺保证金。
- 店铺保证金应使用卖家实际开展业务国家的货币进行支付。但也接受卖家使用所在国家的当地货币支付保证金。TikTok Shop在收取店铺保证金时会显示实时汇率。如果由于汇率变化,导致实际支付金额发生改变,将由卖家承担责任。
- 卖家将不会获得因店铺保证金生成的任何利息。
- 卖家应承担与支付店铺保证金相关的银行、转账或支付手续费用。
- 如果卖家希望销售的商品属于多个商品类别,店铺保证金的金额以最高的为准。
- 如果卖家在经营期间新增商品类目,新增类目存在更高保证金门槛,则卖家需要支付保证金差额部分。
- 如果卖家目前的保证金余额不符合特定类目的保证金余额要求,卖家将无法在该类目中发布商品。
3.1 类目保证金要求
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 英国 (使用英镑) | 新加坡 (使用美元) | 马来西亚 (使用美元) | 菲律宾 (使用美元) | 泰国 (使用美元) | 越南 (使用美元) |
其他未列明的可售类目 | £400.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 | ||
母婴用品 | 婴儿服饰与鞋 | 婴儿连衣裙 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
母婴用品 | 婴儿服饰与鞋 | 礼盒套装 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
母婴用品 | 婴儿服饰与鞋 | 婴儿鞋 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
母婴用品 | 婴儿服饰与鞋 | 婴儿泳衣 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
母婴用品 | 婴儿玩具 | 礼盒 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
母婴用品 | 婴儿外出用品 | 汽车与摩托安全座椅 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
母婴用品 | 婴儿外出用品 | 婴儿手推车 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
母婴用品 | 孕产用品 | 孕产内衣与内裤 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 女性私密处护理 | 私密处清洁用品 | £400.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 女性私密处护理 | 月事杯 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
美妆个护 | 女性私密处护理 | 卫生棉条 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
美妆个护 | 头部护理与造型 | 洗发护发 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 手足及指甲护理 | 手部免洗消毒 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
美妆个护 | 手足及指甲护理 | 指甲油 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 手足及指甲护理 | 指甲护理 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 腮红 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 遮瑕与粉底 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 眼线笔与唇线笔 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 眼影 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美妆香水 | 口红与唇彩 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美妆香水 | 美妆套装 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美妆香水 | 化妆工具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美妆香水 | 睫毛膏 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 散粉 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美妆香水 | 纹身机及纹身工具 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
美妆个护 | 男士护理 | 手动剃须配件 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 男士护理 | 手动剃须工具套装 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 卷、直发器 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 电动牙刷 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 面部美容仪器 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 电吹风 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 理发器 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美容、个护电器 | 按摩器 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
美妆个护 | 美容护肤 | 面膜 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 美容护肤 | 唇部护理 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
美妆个护 | 特殊个护 | 防漏垫 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
电脑办公 | 电脑 & 笔记本电脑组件 | 显示器 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
电脑办公 | 电脑 & 笔记本电脑组件 | CPU | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
电脑办公 | 电脑整机 | 台式电脑 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
电脑办公 | 电脑整机 | 笔记本电脑 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
电脑办公 | 电脑整机 | 服务器 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
电脑办公 | 办公文具用品 | 美术用品 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
电脑办公 | 办公文具用品 | 保险箱 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
电脑办公 | 办公文具用品 | 书写文具与修正文具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
时尚配件 | 平价饰品 | 手环与手链 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 身体饰品 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 首饰吊件及装饰 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 耳环 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 首饰套装 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 钥匙扣 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 项链 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 平价饰品 | 戒指 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
时尚配件 | 眼镜 | 太阳镜 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
家具 | 儿童家具 | 儿童床 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童床头柜 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童柜 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童椅子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童家具套装 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童床垫 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童架子与置物架 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童沙发 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童凳 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童桌 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 儿童家具 | 儿童衣柜 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 商用家具 | 酒店家具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 商用家具 | 办公家具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 商用家具 | 饭店家具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 商用家具 | 沙龙家具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 商用家具 | 学校家具 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 家具辅料 | 家具辅料 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 床架、床头板 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 床 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 椅子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 衣帽架 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 橱柜与壁橱 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 室内家具套装 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 化妆台 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 床垫 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 屏风 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 架子与置物架 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 沙发 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 储物凳 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 桌子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 电视柜、床头柜 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室内家具 | 衣橱 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外椅子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外家具套装 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外置物架 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外沙发 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外桌子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外秋千 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 遮阳伞 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家具 | 室外家具 | 户外凳子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
保健 | 另类医疗 | 芳香理疗精油 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
玩具 | DIY爱好 | 手工画DIY | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 运动收藏品 | 球 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 摆件 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 旗帜 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 手套 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 高尔夫 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 帽子 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 球衣 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 杂志 | 暂不支持销售 | $2,500 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
收藏品 | 运动收藏品 | 照片 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 鞋 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 收藏卡片及配件 | 运动收藏卡片 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 运动收藏品 | 奖杯 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 紫砂 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 建盏 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 陶瓷 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 中国书法 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 中国绘画 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 西画 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 奇石&石雕 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 金石篆刻 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
收藏品 | 当代文化收藏 | 香料|香炉 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
家装建材 | 浴室设备 | 浴缸 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 浴室设备 | 淋浴设备 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
家装建材 | 建筑用品 | 屋顶砖与地板砖 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 连接器和终端 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 电器插座及配件 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 发动机、发电机 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 节电器 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 电源供给 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 继电器、断路器 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 开关及配件 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 变压器 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 电气设备及用品 | 电线、电缆 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 花园用品 | 庭院及花园装饰 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家装建材 | 花园用品 | 土壤 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 花园用品 | 温室和植物发芽设备 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 花园用品 | 高架床和支撑设备 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 灯具和照明设备 | 灯泡、灯管、灯带 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 灯具和照明设备 | 室内照明 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家装建材 | 安防劳保用品 | 劳保用品 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
居家日用 | 节庆及派对用品 | 节日装饰 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
居家日用 | 家庭护理用品 | 玻璃刮 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
居家日用 | 装饰 | 宗教装饰 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
居家日用 | 家居收纳 | 收纳包 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
居家日用 | 家居收纳 | 收纳盒 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家电 | 商用电器 | 清洗/清理设备 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 商用电器 | 商用电器零部件 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家电 | 商用电器 | 商用炉灶 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 商用电器 | 风机/排风设备 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 商用电器 | 食品加工设备 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 商用电器 | 商用洗衣设备 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 商用电器 | 制冷设备 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 生活家电 | 空气净化器 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家电 | 生活家电 | 电风扇 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
家电 | 厨房家电 | 榨汁机、破壁机 & 豆浆机 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家电 | 大家电 | 空调 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 洗碗机 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 冰箱 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 大家电零部件 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 灶台 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 抽油烟机 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 电视 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 洗衣机 & 干衣机 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
家电 | 大家电 | 热水器 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
儿童时尚 | 男童服饰 | 校服 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
儿童时尚 | 男童服饰 | 男童内衣 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
儿童时尚 | 女童服饰 | 校服 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
儿童时尚 | 女童服饰 | 女童内衣 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
厨房用品 | 刀具 | 厨房刀 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
厨房用品 | 刀具 | 厨房刀具及配件的套装 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
厨房用品 | 厨房器具 | 点火器 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
厨房用品 | 厨房器具 | 其他 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
箱包 | 女包 | 女士单肩包及斜挎包 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
箱包 | 女包 | 女士手拎包 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
手机与数码 | 游戏设备 | 掌机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 游戏设备 | 家庭游戏机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 影音设备 | 耳机 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
手机与数码 | 摄影摄像 | 镜头 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 摄影摄像 | DSLR 数码单眼相机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 摄影摄像 | 单电微单 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 摄影摄像 | 全自动数码相机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 摄影摄像 | 摄影机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 手机配件 | 手机电池 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
手机与数码 | 手机配件 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
手机与数码 | 手机配件 | 手机零部件 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 手机配件 | 手机支架 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
手机与数码 | 手机配件 | SIM卡与配件 | £2,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
手机与数码 | 手机与平板 | 手机 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 手机与平板 | 平板电脑 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 智能及穿戴设备 | 智能眼镜 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
手机与数码 | 智能及穿戴设备 | 智能手表 & 手环 | £4,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
手机与数码 | 智能及穿戴设备 | VR设备 | £4,000.00 | $4,500 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
运动与户外 | 球迷周边 | 篮球周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 板球周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 电子游戏周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 高尔夫周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 超级联赛周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 橄榄球周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 球迷周边 | 网球周边 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 健身设备 | 健身仪器 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
运动与户外 | 健身设备 | 滑板车及配件 | £2,000.00 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
运动与户外 | 休闲与室外休闲设备 | 气枪 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 休闲与室外休闲设备 | 击剑 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
运动与户外 | 休闲与室外休闲设备 | 双截棍用品 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
运动与户外 | 休闲与室外休闲设备 | 彩弹 | £400.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
运动与户外 | 休闲与室外休闲设备 | 跳伞 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 运动服饰 | 运动球衣 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 水上运动设备 | 皮划艇 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
运动与户外 | 水上运动设备 | 帆船 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
家纺布艺 | 布料与手工工具 | 缝纫机 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 斧 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 锤子 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 工具刀 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 钳子 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 锯 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 手动工具 | 螺丝刀 | 暂不支持销售 | $500 | $125 | $125 | $125 | $125 |
五金工具 | 动力工具 | 电锯 | £4,000.00 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 | 暂不支持销售 |
五金工具 | 动力工具 | 木工修边机 | 暂不支持销售 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
五金工具 | 焊接工具 | 电烙铁 | £2,000.00 | $2,500 | $625 | $625 | $625 | $625 |
